みれい先生
熊本県
デスクスタイルでは、2025年度入試対応の熊本県の高校偏差値や、受験情報など、教育に役立つ情報を用意しています。
下記、ご紹介する内容以外でも熊本県の教育情報で、ご不明な点やご相談等あればお気軽にご相談下さい。熊本県に詳しい担当スタッフ及び家庭教師が対応いたします!
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
76 | 公立 | 熊本高校 | 普通科 | 共学 | 73以上 |
75 | 公立 | 済々黌高校 | 普通科 | 共学 | 72以上 |
70 | 公立 | 第二高校 | 理数科 | 共学 | 67以上 |
69 | 公立 | 第二高校 | 普通科 | 共学 | 66以上 |
67 | 国立 | 熊本高等専門学校(熊本) | 情報通信・ | 共学 | 64以上 |
67 | 国立 | 熊本高等専門学校(熊本) | 制御情報 | 共学 | 64以上 |
67 | 国立 | 熊本高等専門学校(熊本) | 人間情報 | 共学 | 64以上 |
66 | 公立 | 第一高校 | 普通科英語コース | 共学 | 63以上 |
65 | 公立 | 熊本北高校 | 普通科 | 共学 | 62以上 |
65 | 公立 | 熊本北高校 | 理数科 | 共学 | 62以上 |
65 | 公立 | 第一高校 | 普通科 | 共学 | 62以上 |
64 | 公立 | 熊本北高校 | 英語科 | 共学 | 61以上 |
62 | 公立 | 玉名高校 | 普通科 | 共学 | 59以上 |
62 | 公立 | 東稜高校 | 普通科 | 共学 | 59以上 |
61 | 公立 | 第二高校 | 美術科 | 共学 | 58以上 |
61 | 公立 | 東稜高校 | 普通科国際コース | 共学 | 58以上 |
61 | 公立 | 東稜高校 | 普通科理数コース | 共学 | 58以上 |
61 | 公立 | 八代高校 | 普通科 | 共学 | 58以上 |
59 | 公立 | 宇土高校 | 普通科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 熊本工業高校 | 機械科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 熊本工業高校 | 電気科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 熊本工業高校 | 電子科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 熊本工業高校 | 情報システム科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 熊本商業高校 | 商業科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 熊本商業高校 | 情報処理科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 熊本商業高校 | 国際経済科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 熊本商業高校 | 会計科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 熊本市立必由館高校 | 普通科 | 共学 | 56以上 |
58 | 公立 | 熊本市立必由館高校 | 普通科国際コース | 共学 | 55以上 |
56 | 公立 | 熊本市立必由館高校 | 普通科芸術コース | 共学 | 53以上 |
56 | 公立 | 熊本市立必由館高校 | 普通科服飾デザインコース | 共学 | 53以上 |
55 | 公立 | 熊本工業高校 | 土木科 | 共学 | 52以上 |
54 | 公立 | 天草高校 | 普通科 | 共学 | 51以上 |
54 | 公立 | 大津高校 | 普通科・理数科 | 共学 | 51以上 |
54 | 公立 | 鹿本高校 | 普通科 | 共学 | 51以上 |
54 | 公立 | 熊本工業高校 | 建築科 | 共学 | 51以上 |
54 | 公立 | 熊本工業高校 | 材料技術科 | 共学 | 51以上 |
54 | 公立 | 熊本工業高校 | インテリア科 | 共学 | 51以上 |
54 | 公立 | 人吉高校 | 普通科 | 共学 | 51以上 |
54 | 公立 | 熊本市立千原台高校 | 情報ビジネス探究科 | 共学 | 51以上 |
53 | 公立 | 鹿本高校 | みらい創造科スポーツ健康科学コース | 共学 | 50以上 |
53 | 公立 | 鹿本高校 | みらい創造科グローバル探究コース | 共学 | 50以上 |
53 | 公立 | 熊本工業高校 | 工業化学科 | 共学 | 50以上 |
53 | 公立 | 熊本工業高校 | テキスタイルデザイン科 | 共学 | 50以上 |
52 | 公立 | 熊本西高校 | サイエンス情報科 | 共学 | 49以上 |
51 | 公立 | 熊本西高校 | 普通科 | 共学 | 48以上 |
51 | 公立 | 熊本農業高校 | 生活科 | 共学 | 48以上 |
50 | 公立 | 熊本市立千原台高校 | 健康スポーツ探究科 | 共学 | 47以上 |
50 | 公立 | 大津高校 | 普通科体育コース | 共学 | 47以上 |
50 | 公立 | 大津高校 | 普通科美術コース | 共学 | 47以上 |
49 | 公立 | 熊本西高校 | 普通科スポーツコース | 共学 | 46以上 |
49 | 公立 | 熊本農業高校 | 農業土木科 | 共学 | 46以上 |
49 | 公立 | 熊本農業高校 | 食品工業科 | 共学 | 46以上 |
49 | 公立 | 八代清流高校 | 普通科[単位制] | 共学 | 46以上 |
48 | 公立 | 阿蘇中央高校 阿蘇校舎 | 普通科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 熊本農業高校 | 園芸・果樹科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 熊本農業高校 | 農業経済科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 翔陽高校 | 総合学科[単位制] | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 玉名工業高校 | 電子科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 八代工業高校 | 情報技術科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 八代工業高校 | 機械科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 八代工業高校 | 電気科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 八代工業高校 | インテリア科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 湧心館高校 | 情報処理科 | 共学 | 45以上 |
47 | 国立 | 熊本高等専門学校(八代) | 機械知能 | 共学 | 44以上 |
47 | 国立 | 熊本高等専門学校(八代) | 建築社会 | 共学 | 44以上 |
47 | 国立 | 熊本高等専門学校(八代) | 生物化学 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 小川工業高校 | 機械科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 小川工業高校 | 情報電子科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 玉名工業高校 | 機械科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 玉名工業高校 | 電気科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 玉名工業高校 | 工業化学科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 玉名工業高校 | 土木科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 水俣高校 | 普通科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 八代工業高校 | 工業化学科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 八代東高校 | 商業科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 八代東高校 | 情報ネットワーク科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 天草拓心高校本渡校舎 | 普通科 | 共学 | 44以上 |
46 | 公立 | 小川工業高校 | 建築科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 小川工業高校 | 土木科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 小川工業高校 | 設備工業科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 熊本農業高校 | 農業科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 熊本農業高校 | 畜産科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 八代東高校 | 普通科体育コース | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 天草拓心高校本渡校舎 | 商業科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 菊池高校 | 普通科未来探究コース | 共学 | 43以上 |
45 | 公立 | 天草工業高校 | 機械科 | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 天草工業高校 | 電気科 | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 天草工業高校 | 土木科 | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 天草工業高校 | 情報技術科 | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 菊池高校 | 普通科地域探究コース | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 球磨中央高校 | 情報処理科 | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 御船高校 | 普通科 | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 御船高校 | 普通科芸術コース | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 矢部高校 | 普通科 | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 岱志高校 | 普通科アドバンストコース | 共学 | 42以上 |
44 | 公立 | 牛深高校 | 普通総合学科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 菊池高校 | 商業科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 球磨中央高校 | 地域未来探究科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 球磨中央高校 | 商業科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 松橋高校 | 情報処理科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 御船高校 | 電子機械科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 湧心館高校 | 普通科[単位制] | 共学 | 41以上 |
43 | 公立 | 岱志高校 | 普通科キャリアコース | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 鹿本商工高校 | 商業科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 鹿本商工高校 | 情報管理科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 鹿本商工高校 | 機械科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 鹿本商工高校 | 電子機械科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 北稜高校 | 商業科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 松橋高校 | 普通科地域創造コース | 共学 | 40以上 |
41 | 公立 | 阿蘇中央高校 阿蘇校舎 | 総合ビジネス科 | 共学 | 38以上 |
41 | 公立 | 岱志高校 | 普通科スポーツコース | 共学 | 38以上 |
41 | 公立 | 北稜高校 | 家政科 | 共学 | 38以上 |
41 | 公立 | 松橋高校 | 家政科 | 共学 | 38以上 |
40 | 公立 | 上天草高校 | 情報会計科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 上天草高校 | 福祉科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 菊池農業高校 | 農業科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 菊池農業高校 | 園芸科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 菊池農業高校 | 畜産科学科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 菊池農業高校 | 食品化学科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 菊池農業高校 | 生活文化科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 球磨工業高校 | 機械科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 球磨工業高校 | 電気科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 球磨工業高校 | 建築科建築コース | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 球磨工業高校 | 建築科伝統建築コース | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 球磨工業高校 | 建設工学科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 甲佐高校 | ビジネス情報科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 北稜高校 | 園芸科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 北稜高校 | 造園科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 天草拓心高校本渡校舎 | 食品科学科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 天草拓心高校本渡校舎 | 生活科学科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 天草拓心高校本渡校舎 | 生物生産科 | 共学 | 37以上 |
40 | 公立 | 上天草高校 | 普通科グローカル文理コース | 共学 | 37以上 |
39 | 公立 | 芦北高校 | 林業科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 芦北高校 | 農業科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 芦北高校 | 福祉科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 阿蘇中央高校 阿蘇校舎 | 農業食品科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 阿蘇中央高校 阿蘇校舎 | グリーン環境科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 阿蘇中央高校 阿蘇校舎 | 社会福祉科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 岱志高校 | 普通科美術工芸コース | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 上天草高校 | 普通科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 鹿本農業高校 | 園芸技術科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 鹿本農業高校 | 食品科学科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 鹿本農業高校 | 生活デザイン科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 甲佐高校 | 普通科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 甲佐高校 | 普通科福祉教養コース | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 水俣高校 | 商業科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 水俣高校 | 機械科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 水俣高校 | 電気建築システム科電気コース | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 水俣高校 | 電気建築システム科建築コース | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 矢部高校 | 食農科学科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 矢部高校 | 林業科学科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 天草拓心高校マリン校舎 | 普通科総合コース | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 天草拓心高校マリン校舎 | 海洋科学科海洋航海コース | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 天草拓心高校マリン校舎 | 海洋科学科栽培・食品コース | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 天草高校倉岳校 | 普通科 | 共学 | 36以上 |
39 | 公立 | 人吉高校五木分校 | 普通科 | 共学 | 36以上 |
38 | 公立 | 小国高校 | 普通科 | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 高森高校 | 普通科グローバル探究コース | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 南稜高校 | 総合農業科 | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 南稜高校 | 食品科学科 | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 南稜高校 | 生活経営科 | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 南稜高校 | 普通科スポーツコース | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 南稜高校 | 普通科福祉コース | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 八代農業高校 | 食農創造科 | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 八代農業高校 | 生産土木科 | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 八代農業高校 | 家庭科 | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 八代農業高校泉分校 | グリーンライフ科 | 共学 | 35以上 |
38 | 公立 | 高森高校 | マンガ学科 | 共学 | 35以上 |
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
71 | 私立 | 真和高校 | 普通科 | 共学 | 68以上 |
68 | 私立 | 熊本学園大学付属高校 | 普通科 | 共学 | 65以上 |
64 | 私立 | 熊本マリスト学園高校 | 普通科 | 女子 | |
64 | 私立 | 文徳高校 | 普通科東大・医進コース | 共学 | 61以上 |
62 | 私立 | 九州学院高校 | 普通科プログレスクラス | 共学 | 59以上 |
61 | 私立 | 九州学院高校 | 普通科アドバンスクラス | 共学 | 58以上 |
58 | 私立 | 熊本信愛女学院高校 | 普通科特進コース | 女子 | |
58 | 私立 | ルーテル学院高校 | 普通科特進コース | 女子 | |
56 | 私立 | 熊本国府高校 | 普通科特進コース | 共学 | 53以上 |
56 | 私立 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 普通科特進クラス | 共学 | 53以上 |
55 | 私立 | ルーテル学院高校 | 普通科綜合コース | 女子 | |
54 | 私立 | 慶誠高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 51以上 |
54 | 私立 | 文徳高校 | 普通科進特コース | 共学 | 51以上 |
54 | 私立 | 文徳高校 | 理工科特別進学コース | 共学 | 51以上 |
54 | 私立 | ルーテル学院高校 | 普通科芸術コース | 女子 | |
53 | 私立 | 鎮西高校 | 普通科進学・就職科目 | 共学 | 50以上 |
52 | 私立 | 尚絅高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 九州学院高校 | 普通科アスリートクラス | 共学 | 49以上 |
51 | 私立 | 専修大学熊本玉名高校 | 普通科文理選抜コース | 共学 | 48以上 |
50 | 私立 | 有明高校 | 看護学科 | 共学 | 47以上 |
50 | 私立 | 尚絅高校 | 普通科総合進学コース | 共学 | 47以上 |
50 | 私立 | 文徳高校 | 普通科普通コース | 共学 | 47以上 |
49 | 私立 | 熊本中央高校 | 看護学科 | 共学 | 46以上 |
49 | 私立 | 熊本信愛女学院高校 | 普通科普通コース | 女子 | |
49 | 私立 | 熊本信愛女学院高校 | 情報ビジネス科 | 女子 | |
48 | 私立 | 有明高校 | 普通科特進コース | 共学 | 45以上 |
47 | 私立 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 普通科総合進学クラス | 共学 | 44以上 |
47 | 私立 | 文徳高校 | 理工科専門コース | 共学 | 44以上 |
47 | 私立 | 八代白百合学園高校 | 普通科特別進学コース | 女子 | |
46 | 私立 | 有明高校 | 福祉科 | 共学 | 43以上 |
46 | 私立 | 慶誠高校 | 普通科進学コース | 共学 | 43以上 |
46 | 私立 | 秀岳館高校 | 普通科特進コース | 共学 | 43以上 |
46 | 私立 | 八代白百合学園高校 | 普通科進学コース | 女子 | |
45 | 私立 | 熊本国府高校 | 普通科普通コース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 熊本国府高校 | 普通科アスリートコース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 熊本国府高校 | ビジネス科アクティブビジネスコース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 熊本国府高校 | ビジネス科コンピュータビジネスコース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 秀岳館高校 | 商業科トータルデザインコース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 秀岳館高校 | 建設工業科テクニカルデザインコース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 八代白百合学園高校 | 普通科標準コース | 女子 | |
44 | 私立 | 熊本中央高校 | 普通科 | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 熊本中央高校 | 総合ビジネス科 | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 秀岳館高校 | 商業科ITコース | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 秀岳館高校 | 建設工業科インテリアクラフトコース | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 玉名女子高校 | 普通科 | 女子 | |
44 | 私立 | 玉名女子高校 | ビジネス科 | 女子 | |
44 | 私立 | 玉名女子高校 | 食物科 | 女子 | |
44 | 私立 | 玉名女子高校 | 看護学科 | 女子 | |
44 | 私立 | 鎮西高校 | 普通科ダンス科目 | 共学 | 41以上 |
43 | 私立 | 開新高校 | 普通科特進クラス | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 秀岳館高校 | 普通科総合コース | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 城北高校 | 普通科特進コース | 共学 | 40以上 |
42 | 私立 | 有明高校 | 普通科進学コース・キャリア総合コース | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 有明高校 | 機械科 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 有明高校 | 電気情報科 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 秀岳館高校 | 普通科進学コース | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 城北高校 | 看護科 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 城北高校 | 普通科普通コース | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 城北高校 | 普通科スポーツ科学コース | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 城北高校 | 調理科 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 城北高校 | 医療福祉科 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 鎮西高校 | 普通科グラフィックデザイン科目 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 有明高校 | 普通科スポーツ総合コース | 共学 | 39以上 |
41 | 私立 | 鎮西高校 | 普通科スポーツ科目 | 共学 | 38以上 |
40 | 私立 | 菊池女子高校 | 普通科 | 女子 | |
40 | 私立 | 菊池女子高校 | 家庭科 | 女子 | |
40 | 私立 | 慶誠高校 | 普通科教養コース | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 慶誠高校 | 食物科 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 秀岳館高校 | 普通科保健福祉コース | 共学 | 37以上 |
39 | 私立 | 開新高校 | 自動車科 | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 開新高校 | 機械科 | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 開新高校 | 土木建築科 | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 開新高校 | 電気情報科 | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 開新高校 | 総合学科 | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 開新高校 | 普通科普通クラス | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 専修大学熊本玉名高校 | 普通科スタンダードコース | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 専修大学熊本玉名高校 | 国際ビジネス科 | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 専修大学熊本玉名高校 | 情報メディア科 | 共学 | 36以上 |
高校入試の制度は、地域によってさまざまです。
デスクスタイルでは地域ごとに高校入試情報を用意しています。
熊本県の高校入試の制度は?
熊本県の入試に占める内申書の傾斜点は?
熊本県の高校入試で面接は行われるの?
高校入試の突破の一番のヒケツは、早めの対策です!
ぜひデスクスタイルにお気軽にご相談下さい。
エリア名の横に(※)が付いている場合は、現在、家庭教師の選抜が困難な非対応エリアとなります。
時間外のお問い合わせ、フォームでのお問い合わせはコチラ
無料体験学習はコチラ
|資料請求はコチラ
みれい先生
家庭教師のデスクスタイル > 対応エリア > 熊本県 > 熊本県の高校偏差値