![new](https://www.deskstyle.info/taiken/uploads/sintyaku_kousi_new.png)
みれい先生
宮崎県
デスクスタイルでは、2025年度入試対応の宮崎県の高校偏差値や、受験情報など、教育に役立つ情報を用意しています。
下記、ご紹介する内容以外でも宮崎県の教育情報で、ご不明な点やご相談等あればお気軽にご相談下さい。宮崎県に詳しい担当スタッフ及び家庭教師が対応いたします!
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
73 | 公立 | 宮崎西高校 | 理数科 | 共学 | 70以上 |
72 | 公立 | 宮崎大宮高校 | 文科情報科 | 共学 | 69以上 |
68 | 公立 | 都城泉ヶ丘高校 | 理数科 | 共学 | 65以上 |
66 | 公立 | 宮崎大宮高校 | 普通科 | 共学 | 63以上 |
65 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 機械工学科 | 共学 | 62以上 |
65 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 共学 | 62以上 |
65 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 物質工学科 | 共学 | 62以上 |
64 | 公立 | 延岡高校 | メディカル・サイエンス科 | 共学 | 61以上 |
63 | 公立 | 宮崎西高校 | 普通科 | 共学 | 60以上 |
62 | 公立 | 宮崎南高校 | フロンティア科 | 共学 | 59以上 |
61 | 公立 | 宮崎北高校 | サイエンス科 | 共学 | 58以上 |
60 | 公立 | 延岡高校 | 普通科 | 共学 | 57以上 |
60 | 公立 | 都城西高校 | フロンティア科 | 共学 | 57以上 |
59 | 公立 | 小林高校 | 普通科探究科学コース | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 都城泉ヶ丘高校 | 普通科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 都城西高校 | 普通科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 宮崎北高校 | 普通科 | 共学 | 56以上 |
59 | 公立 | 宮崎南高校 | 普通科 | 共学 | 56以上 |
57 | 公立 | 小林高校 | 普通科 | 共学 | 54以上 |
56 | 公立 | 佐土原高校 | 電子機械科 | 共学 | 53以上 |
56 | 公立 | 佐土原高校 | 通信工学科 | 共学 | 53以上 |
56 | 公立 | 佐土原高校 | 情報技術科 | 共学 | 53以上 |
56 | 公立 | 佐土原高校 | 産業デザイン科 | 共学 | 53以上 |
56 | 公立 | 延岡星雲高校 | フロンティア科 | 共学 | 53以上 |
55 | 公立 | 高鍋高校 | 探究科学科 | 共学 | 52以上 |
55 | 公立 | 宮崎商業高校 | 商業マネジメント科 | 共学 | 52以上 |
55 | 公立 | 宮崎商業高校 | 情報ソリューション科 | 共学 | 52以上 |
55 | 公立 | 宮崎商業高校 | グローバル経済科 | 共学 | 52以上 |
54 | 公立 | 都城商業高校 | 商業マネジメント科 | 共学 | 51以上 |
54 | 公立 | 都城商業高校 | 情報ソリューション科 | 共学 | 51以上 |
53 | 公立 | 高鍋高校 | 普通科 | 共学 | 50以上 |
53 | 公立 | 日向高校 | フロンティア科 | 共学 | 50以上 |
52 | 公立 | 日南高校 | 普通科探究科学コース | 共学 | 49以上 |
52 | 公立 | 延岡星雲高校 | 普通科 | 共学 | 49以上 |
52 | 公立 | 日向高校 | 普通科 | 共学 | 49以上 |
52 | 公立 | 都城工業高校 | 機械科 | 共学 | 49以上 |
52 | 公立 | 都城工業高校 | 情報制御システム科 | 共学 | 49以上 |
52 | 公立 | 都城工業高校 | 電気科 | 共学 | 49以上 |
52 | 公立 | 都城工業高校 | 建設システム科 | 共学 | 49以上 |
52 | 公立 | 都城工業高校 | 化学工業科 | 共学 | 49以上 |
52 | 公立 | 都城工業高校 | インテリア科 | 共学 | 49以上 |
51 | 公立 | 宮崎工業高校 | 機械科 | 共学 | 48以上 |
51 | 公立 | 宮崎工業高校 | 生産システム科 | 共学 | 48以上 |
51 | 公立 | 宮崎工業高校 | 電気科 | 共学 | 48以上 |
51 | 公立 | 宮崎工業高校 | 電子情報科 | 共学 | 48以上 |
51 | 公立 | 宮崎工業高校 | 建築科 | 共学 | 48以上 |
51 | 公立 | 宮崎工業高校 | 化学環境科 | 共学 | 48以上 |
51 | 公立 | 宮崎工業高校 | インテリア科 | 共学 | 48以上 |
50 | 公立 | 日南高校 | 普通科 | 共学 | 47以上 |
49 | 公立 | 高千穂高校 | 普通科 | 共学 | 46以上 |
49 | 公立 | 高鍋高校 | 生活文化科 | 共学 | 46以上 |
49 | 公立 | 宮崎農業高校 | 生物工学科 | 共学 | 46以上 |
49 | 公立 | 宮崎農業高校 | 生産流通科 | 共学 | 46以上 |
49 | 公立 | 宮崎農業高校 | 食品工学科 | 共学 | 46以上 |
49 | 公立 | 宮崎農業高校 | 環境工学科 | 共学 | 46以上 |
49 | 公立 | 宮崎農業高校 | 生活文化科 | 共学 | 46以上 |
48 | 公立 | 飯野高校 | 普通科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 妻高校 | 普通科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 延岡工業高校 | 機械科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 延岡工業高校 | 電気電子科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 延岡工業高校 | 情報技術科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 延岡工業高校 | 土木科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 延岡工業高校 | 環境化学システム科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 延岡工業高校 | 生活文化科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 延岡商業高校 | 商業マネジメント科 | 共学 | 45以上 |
48 | 公立 | 延岡商業高校 | 情報ソリューション科 | 共学 | 45以上 |
47 | 公立 | 小林高校 | 普通科体育コース | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 高千穂高校 | 情報ソリューション科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 日南振徳高校 | 商業マネジメント科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 日南振徳高校 | 情報ソリューション科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 日向工業高校 | 機械科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 日向工業高校 | 電気科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 日向工業高校 | 建築科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 福島高校 | 普通科 | 共学 | 44以上 |
47 | 公立 | 妻高校 | 普通科文理科学コース | 共学 | 44以上 |
46 | 公立 | 小林秀峰高校 | 機械科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 小林秀峰高校 | 電気科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 妻高校 | 情報ビジネスフロンティア科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 妻高校 | 福祉科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 富島高校 | 商業マネジメント科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 富島高校 | 情報ソリューション科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 都城農業高校 | 農業科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 都城農業高校 | 畜産科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 都城農業高校 | ライフデザイン科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 都城農業高校 | 食品科学科 | 共学 | 43以上 |
46 | 公立 | 都城農業高校 | 農業土木科 | 共学 | 43以上 |
45 | 公立 | 小林秀峰高校 | 商業マネジメント科 | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 小林秀峰高校 | 情報ソリューション科 | 共学 | 42以上 |
45 | 公立 | 高城高校 | 普通科 | 共学 | 42以上 |
44 | 公立 | 飯野高校 | 生活文化科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 富島高校 | 生活文化科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 日南振徳高校 | 機械科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 日南振徳高校 | 電気科 | 共学 | 41以上 |
44 | 公立 | 本庄高校 | 総合学科 | 共学 | 41以上 |
43 | 公立 | 高城高校 | 生活文化科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 高鍋農業高校 | 園芸科学科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 高鍋農業高校 | 畜産科学科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 高鍋農業高校 | 食品科学科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 高鍋農業高校 | フードビジネス科 | 共学 | 40以上 |
43 | 公立 | 宮崎海洋高校 | 海洋科学科 | 共学 | 40以上 |
42 | 公立 | 門川高校 | 総合学科 | 共学 | 39以上 |
42 | 公立 | 門川高校 | 福祉科 | 共学 | 39以上 |
42 | 公立 | 小林秀峰高校 | 農業科 | 共学 | 39以上 |
42 | 公立 | 小林秀峰高校 | 福祉科 | 共学 | 39以上 |
42 | 公立 | 高千穂高校 | 生産流通科 | 共学 | 39以上 |
42 | 公立 | 日南振徳高校 | 地域農業科 | 共学 | 39以上 |
42 | 公立 | 日南振徳高校 | 福祉科 | 共学 | 39以上 |
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
62 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 特別進学科 | 共学 | 59以上 |
60 | 私立 | 日向学院高校 | 普通科 | 共学 | 57以上 |
58 | 私立 | 鵬翔高校 | 特進英数科 | 共学 | |
57 | 私立 | 日南学園高校 | 理数科 | 共学 | 54以上 |
57 | 私立 | 日章学園高校 | 特別進学科(特別進学コース・特別アスリートコース) | 共学 | 54以上 |
57 | 私立 | 宮崎学園高校 | 特進科 | 共学 | 54以上 |
55 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 英語進学科 | 共学 | 52以上 |
54 | 私立 | 日南学園高校 | 特進科 | 共学 | 51以上 |
53 | 私立 | 鵬翔高校 | 英数科トップアスリートコース | 共学 | |
53 | 私立 | 宮崎第一高校 | 文理科 | 共学 | 50以上 |
52 | 私立 | 鵬翔高校 | 英数科総合進学コース | 共学 | |
52 | 私立 | 都城高校 | 文理科 | 共学 | 49以上 |
51 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 48以上 |
49 | 私立 | 都城聖ドミニコ学園高校 | 普通科 | 女子 | |
48 | 私立 | 宮崎学園高校 | 普通科 | 共学 | 45以上 |
48 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 総合進学科 | 共学 | 45以上 |
47 | 私立 | 鵬翔高校 | 看護科 | 共学 | |
47 | 私立 | 宮崎学園高校 | 経営情報科 | 共学 | 44以上 |
46 | 私立 | 都城東高校 | 看護科 | 共学 | 43以上 |
45 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 看護科 | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 日南学園高校 | 看護科(日南校舎) | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 日南学園高校 | 看護科(宮崎穎学館) | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通科アドバンスコース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 都城東高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 宮崎第一高校 | 普通科 | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 都城東高校 | 普通科進学キャリアコース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 都城東高校 | 普通科スポーツコース | 共学 | 42以上 |
45 | 私立 | 都城東高校 | 普通科夢サポートコース | 共学 | 42以上 |
44 | 私立 | 日章学園高校 | 普通科スポーツ進学コース | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 日章学園高校 | 普通科経営情報コース | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 日章学園高校 | 普通科共生コース | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 日章学園高校 | ヘアーデザイン科 | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 日章学園高校 | パティシエ科 | 共学 | 41以上 |
43 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 普通科総合コース | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 日章学園高校 | トータルエステティック科 | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 日章学園高校 | 福祉科 | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通科キャリアプランニングコース | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 延岡学園高校 | 調理科 | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 鵬翔高校 | 未来創造学科メディカルデンタルコース | 共学 | |
43 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 芸術学科 | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | ICTソリューション学科 | 共学 | 40以上 |
42 | 私立 | 小林西高校 | 普通科 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 日南学園高校 | 普通科総合進学クラス | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 鵬翔高校 | 未来創造学科ビジネスパイオニアコース | 共学 | |
42 | 私立 | 都城高校 | 普通科 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 宮崎第一高校 | 国際マルチメディア科 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 宮崎第一高校 | 電気科 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 鵬翔高校 | 未来創造学科ICT未来型ものづくりコース | 共学 | |
41 | 私立 | 小林西高校 | ビジネス総合科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 小林西高校 | 調理科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 日南学園高校 | 普通科総合情報クラス | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 日南学園高校 | 調理科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 日章学園高校 | 調理科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 日章学園高校 | コンピューター科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 日章学園高校 | 電気科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 日章学園高校 | 自動車科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 都城東高校 | 調理科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 都城高校 | 福祉科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 都城高校 | 電気システム科 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 都城高校 | 情報ビジネス科 | 共学 | 38以上 |
40 | 私立 | 都城東高校 | 総合ビジネス科 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 都城東高校 | モビリティ工学科 | 共学 | 37以上 |
高校入試の制度は、地域によってさまざまです。
デスクスタイルでは地域ごとに高校入試情報を用意しています。
宮崎県の高校入試の制度は?
宮崎県の入試に占める内申書の傾斜点は?
宮崎県の高校入試で面接は行われるの?
高校入試の突破の一番のヒケツは、早めの対策です!
ぜひデスクスタイルにお気軽にご相談下さい。
エリア名の横に(※)が付いている場合は、現在、家庭教師の選抜が困難な非対応エリアとなります。
みれい先生
家庭教師のデスクスタイル > 対応エリア > 宮崎県 > 宮崎県の高校偏差値